KÖSZÖNTJÜK A DEBRECENI RENDŐR SPORTEGYESÜLET HONLAPJÁN!
100 méteres nagytávolságú lőverseny eredménye
Sorszám | név | kaliber | köregység |
1. | Zsiga Zsombor | 0,22 | 123 |
2. | Zsiga Zsombor | 308 | 117 |
3. | Velőti Sándor | 223 | 114 |
4. | Papp Bálint | 0,22 | 113 |
5. | Molnár-Csákó Tamás | 7,62 | 110 |
6. | Molnár István | 222 | 104 |
7. | Veréb Krisztián | 308 | 100 |
8. | Dr. Balogh Imre | 222 | 100 |
9. | Madácsi István | 0,22 | 97 |
10. | Papp Zoltán | 0,22 | 97 |
11. | Molnár-Csákó Tamás | 0,22 | 96 |
12. | Dr. Balogh Imre | 0,22 | 95 |
13. | Papp Bálint | 7,62 | 95 |
14. | Balogh Levente | 222 | 93 |
15. | Técsi Mihály | 0,22 | 98 |
16. | Molnár István | 0,22 | 89 |
17. | Madácsi István | 222 | 88 |
18. | Madácsi István | 7,62 | 87 |
19. | Técsi Mihály | 7,62 | 86 |
20. | Papp Zoltán | 7,62 | 84 |
21. | Papp Zoltán | 222 | 78 |
22. | Papp Bálint | 222 | 75 |
23. | Dr. Balogh Imre | 7,62 | 72 |
24. | Molnár-Csákó Anikó | 0,22 | 66 |
25. | Molnár István | 7,62 | 65 |
26. | Balogh Levente | 0,22 | 52 |
27. | Molnár-Csákó Anikó | 222 | 49 |
28. | Balogh Levente | 7,62 | 40 |
29. | Molnár-Csákó Anikó | 7,62 | 27 |
DRSE összesített eredmény:
Papp Bálin 283
Madácsi István 272
Dr. Balogh Imre 267
Papp Zoltán 259
Molnár-Csákó Tamás 206
Balogh Levente 185
Técsi Mihály 175
Molnár-Csákó Anikó 142
DRSE nagykaliber:
Molnár-Csákó Tamás 110 (7,62x39)
Dr. Balogh Imre 100 (222)
Papp Bálint 95 (7,62x39)
Balogh Levente 93 (222)
Madácsi István 88 (222)
Madácsi István 87 (7,62x39)
Técsi Mihály 86 (7,62x39)
Papp Zoltán 84 (7,62x39)
Papp Zoltán 78 (222)
Papp Bálint 75 (222)
Dr, Balogh Imre 72 (7,62x39)
Molnár-Csákó Anikó 49 (222)
Balogh Levente 40 (7,62x39)
Molnár-Csákó Anikó 27 (7,62x39)
Técsi Mihály -
Molnár-Csákó Tamás -
DRSE 0,22 kaliber:
Papp Bálint 113
Papp Zoltán 97
Madácsi István 97
Molnár-Csákó Tamás 96
Dr. Balogh Imre 95
Técsi Mihály 89
Molnár-Csákó Anikó 66
Balogh Levente 52
Nem DRSE versenyzők:
Zsiga Zsombor 123 (0,22)
Velőti Sándor 114 (223)
Molnárt István 104 (222)
Veréb Krisztián 100 (308)