KÖSZÖNTJÜK A DEBRECENI RENDŐR SPORTEGYESÜLET HONLAPJÁN!
Tandem TEKEVERSENY
Nagysikerű TANDEM TEKEVERSENYT szervezett Tőke Rella a debreceni tekézők által közismert sportoló.
A versenyről kérdeztük Rellát!
Túl vagyunk az első Tandem Teke versenyen. Remélem mindenki jól érezte magát!
51 versenyző indult 7 féle páros kategóriát értékeltünk és 8 egyénit.
Mivel ilyen szép nagy létszámmal jelentetek meg, ezért a jövőben szeretnénk ennek hagyományt teremteni, vagyis folytatni és évente újra megrendezni.
Köszönjük szépen mindenkinek a türelmét, sajnos a versenyekben mindig benne van a csúszás lehetősége, sőt sokszor az is előfordul, hogy megszakad egy verseny, de tegnap szerencsére jól bírta a pálya. Ezt a jövőben sem lehet kikerülni, de igyekszünk a legjobbat kihozni belőle.
Fontos volt az is, hogy a lehető legtöbb díjat még ott a versenyen ki tudjuk osztani! Akik nem tudták megvárni az eredményhirdetést, nekik majd a hamarosan induló amatőr bajnokságon kiosztjuk a díjakat, valamint a legjobb taroló/teliző és egyéb kategóriák jutalmait.
Minden résztvevőnek gratulálok az eredményéhez.
Köszönöm Herbákné Ilyés Ilona és Nagy Tibor segítségét.
További sok sikert és jó felkészülést kívánok mindenkinek az amatőr bajnokságra!
A kategóriák végeredményét, az egyéni eredményeket pedig a hét folyamán fogjátok megtudni, ehhez egy kis türelmet kérek, mert ahogy a versenyen is említettem, ez egy kicsit hosszadalmasabb folyamat.
| Név | Eredmény | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Herczné Tokai Andrea | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Tőke Rella | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Nagy Márta | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Herbákné Ilyés Ilona | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Fehértói Zsuzsa | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Szabó Szabina | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Szabadosné Tamási Erzsébet | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Dr. Kátai Ibolya | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Mészáros Mónika | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Kerekes Ivett | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Szojkáné Mónika | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Szabóné Gonda Viktória | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Tamásné Molnár Piroska | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Molnár Andrásné 56 15. Domán Lili 53 16. Balogh Tiborné 34 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Férfi egyéni:
| 34
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legjobb női teliző: Herbákné llyés Ilona Legjobb férfi teliző : Cseszlai Sándor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||