KÖSZÖNTJÜK A DEBRECENI RENDŐR SPORTEGYESÜLET HONLAPJÁN!
Labdarugó Szakosztály hírei
A fiatal generációt képviselő csapatunk, a DRSE-Rádió Max a Debrecen Városi és Körzeti Labdarúgó Szövetség által szervezett bajnokságban játszik és nagyon előkelő helyen szerepel. Mérkőzéseiket az alábbiak szerint játsszák. Várják a szurkolókat és érdeklődőket!
Időpont | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény 1 | Pálya |
2012-11-03 | DRSE-Rádió Max | Campus Work Iskolaszövetkezet | 2 - 2 | Agrár |
2012-11-04 | Goalem | DRSE-Rádió Max | 1 - 8 | Mechwart |
2012-12-01 | DISZ Old Boys | DRSE-Rádió Max | 1 - 6 | Agrár |
2012-11-25 | DRSE-Rádió Max | National Instruments I. | 5 - 1 | Monostorpályi u 9/B |
2012-12-02 | Medok SE | DRSE-Rádió Max | 1 - 3 | Monostorpályi u 9/B |
2012-12-09 | DRSE-Rádió Max | ZUZU FC | 2 - 4 | Mechwart |
2012-12-16 | Atletico Trico | DRSE-Rádió Max | 3 - 6 | Mechwart |
2013-01-05 | DRSE-Rádió Max | DMTEAM | 6 - 2 | Agrár |
2013-01-06 | Szertár Sportbolt | DRSE-Rádió Max | 4 - 2 | Agrár |
2013-01-13 | DRSE-Rádió Max | Club SCC Debrecen | 2 - 0 | Agrár |
2013-01-20 | Vasmacska Söröző | DRSE-Rádió Max | 3 - 7 | Agrár |
2013-03-03 | DRSE-Rádió Max | Business West FC | nincs | Monostorpályi u 9/B |
2013-02-02 | Feláldozhatók FC | DRSE-Rádió Max | nincs | Mechwart |
2013-02-10 | DRSE-Rádió Max | Start FC | nincs | Mechwart |
2013-02-17 | Bobys Army 1902 | DRSE-Rádió Max | nincs | Agrár |
2013-02-23 | DRSE-Rádió Max | Pláza Erotika | nincs | Monostorpályi u 9/B |
A tabella állása a www.dvklsz.hu oldalon megtekinthető.
Az idősebb játékosokból álló másik a csapatunk, a DRSE-Pannon Guard, Létavértes Város teremlabdarúgó bajnokságában veszt részt és szerepel kiválóan. Hátralévő mérkőzéseik az alábbi időpontokban lesznek:
2013.02.02. 11.00 | Vállalkozók - DRSE | Létavértes Városi sportcsarnok |
2013.02.10. 17.00 | DRSE – Létafit OB | Létavértes Városi sportcsarnok |
2013.02.17. 16.15 | Old Létaboys – DRSE | Létavértes Városi sportcsarnok |
2013.02.23. 18.00 | Díjkiosztó ünnepség + vacsora |
|
A tabella állása
Öregfiúk (11 forduló után )
név | mérk | győz | dönt | ver | gk. | pont | |
1 | Margittai Amatőrök | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 - 13 | 22 |
2 | Létafit Old Boys | 9 | 5 | 2 | 2 | 32 - 15 | 17 |
3 | DRSE-Pannon Guard | 9 | 5 | 1 | 3 | 37- 22 | 16 |
4 | Vállalkozók | 9 | 5 | - | 4 | 30 - 17 | 15 |
5 | Monostorpályi Old Boys | 10 | 4 | 1 | 5 | 50 - 32 | 13 |
6 | Old Létaboys | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 - 21 | 13 |
7 | Old Boys Fortuna | 10 | - | - | 10 | 20- 95 | 0 |
További információ a www.letafitse.hu honlapon található.
2013. 01.28.
Józsa Zsolt
DRSE Labdarúgó
Szakosztályvezető