KÖSZÖNTJÜK A DEBRECENI RENDŐR SPORTEGYESÜLET HONLAPJÁN!
Lőverseny eredménye
100 méteres lövészet
2021. május 15.
| hely | név | kaliber | köregység | DRSE | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| 1. | Zsiga Zsombor | 0.22 | 134 |
| 6 | 6 |
| 2 | 1 |
|
| 2. | Takács Tünde | 0.22 | 120 |
| 3 | 3 | 4 | 3 |
| 2 |
| 3. | Dr. Balogh Imre | 0.22 | 117 | x | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 1 |
| 4. | Gaál László | 0.22 | 112 |
| 4 | 2 | 2 | 4 | 1 |
|
| 5. | Dr. Szűcs Miklós | 223 | 111 | x | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 6. | Bőti Tibor | 0.22 | 107 |
| 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
|
| 7. | Bőti Tibor | 223 | 107 |
| 2 | 5 | 2 | 2 |
| 1 |
| 8. | Zsiga Zsombor | 308 | 106 |
| 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 9. | Gaál László | 223 | 105 |
| 4 | 2 | 1 | 3 |
|
|
| 10. | Papp Bálint | 0,22 | 102 | x | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 2 |
| 11. | Técsi Mihály | 0.22 | 102 | x | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 |
|
| 12. | Zilai Sándor | 223 | 99 | x |
| 3 | 3 | 5 | 1 |
|
| 13. | Papp Bálint | 0.22 | 97 | x | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 14. | Molnár-Csákó Tamás | 0.22 | 95 | x | 3 | 2 |
| 1 |
| 5 |
| 15. | Papp Zoltán | 0.22 | 94 | x |
| 3 | 5 | 1 |
| 2 |
| 16. | Balogh Levente | 0.22 | 93 | x |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 17. | Rybaltovszki Gábor | 0.22 | 88 | x |
| 4 | 3 | 1 | 2 |
|
| 18. | Oláh Károly | 0.22 | 86 | x | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 19. | Papp Zoltán | 0.22 | 86 | x |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 20. | Reisz Rudolf | 0.22 | 82 | x |
| 3 | 1 | 3 |
| 2 |
| 21. | Takács Tünde | 0.22 | 81 |
|
| 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 22. | Kucsó Dávid | 0.22 | 79 |
|
|
| 3 | 5 | 2 | 1 |
| 23. | Papp Bálint | 0.22 | 78 | x |
| 1 |
| 2 | 7 | 1 |
| 24. | Dr. Muraközy Katalin | 0.22 | 76 | x |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 25. | Kacsó Dávid | 0.22 | 74 |
|
| 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 26. | Aszalós Imre | 0.22 | 71 | x |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 27. | Dr. Rybaltovszki Henrik | 0.22 | 46 | x |
|
|
|
|
|
|
| 28. | Molnár-Csákó Anikó | 0.22 | 29 | x | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 |
Képek a fototárban.