KÖSZÖNTJÜK A DEBRECENI RENDŐR SPORTEGYESÜLET HONLAPJÁN!
Mozdulj Velünk I.
Felnőtt férfi kategória: | ||
Helyezés: | Név: | Köregység: |
1. | Tóth Mihály | 103 |
2. | Burai István | 97 |
3. | Molnár István | 96 |
4. | Zajácz Szabolcs | 95 |
5. | Papp Zoltán | 95 |
6. | Técsi Mihály | 93 |
7. | Dr. Balogh Imre | 91 |
8. | Zsoldos Tibor | 89 |
9. | Zazsuk Ákos | 88 |
10. | Kubinyi Béla | 87 |
11. | Csepragi Tamás Szabolcs | 85 |
12. | Nagy János | 79 |
13. | Csepragi Tamás | 71 |
14. |
|
|
Felnőtt női kategória: | ||
Helyezés: | Név: | Köregység: |
1. | Csige Ágnes | 99 |
2. | Petercsák Katalin | 98 |
3. | Nádasdiné Bíró Ibolya | 94 |
4. | Lugosi Tímea | 92 |
5. | Mezei Mariann | 92 |
6. | Burainé Gyimesi Edit | 91 |
7. | Dr. Baloghné Nagy Anita | 90 |
8. | Orosz Mónika | 90 |
9. | Kerekes Bíró Éva | 83 |
10. | Orosz Melinda | 83 |
11. | Gondoly Réka | 64 |
12. | Kubinyi Anna | 63 |
13. | Csepreginé Nagy Andrea | 47 |
14. | Vámosi-Kóti Edit | 42 |
Junior női kategória: | ||
Helyezés: | Név: | Köregység: |
1. | Mitró Veronika | 90 |
2. | Papp Viktória | 88 |
3. | Füzesi Júlia | 45 |
Junior fiú kategória: | ||
Helyezés: | Név: | Köregység: |
1. | Zsoldos Martin | 100 |
2. | Papp Bálint | 94 |
3. | Romhány István | 88 |
4. | Kerekes Zoltán | 82 |
5. | Kerekes Gergő | 74 |
6. | Csepregi Gergő | 45 |
|
|
|
Ifjusági női kategória: | ||
Helyezés: | Név: | Köregység: |
1. | Nagy Gréta | 87 |
2. | Kádár Boróka | 87 |
3. | Nádasdi Fruzsina | 75 |
4. | Burai Zita | 66 |
5. | Kubinyi Mira | 30 |
Külön dijjazottak:
Legfiatalabb női versenyző:
Kádár Boróka
Legfiatalabb fiú versenyző:
Romhány András